ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | |||||||
2 | Υποψήφιος | Σταυροί | Περιφερειακή Ενότητα | Υποψήφιος | Σταυροί | Περιφερειακή Ενότητα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | ΓΡΥΛΛΑΚΗ | 238 | Καλύμνου | 1 | ΚΑΤΖΗΛΙΕΡΗ | 287 | Μήλου |
4 | 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 164 | Ρόδου | 2 | ΒΑΣΑΛΟΣ | 226 | Μήλου |
5 | 3 | ΚΛΕΟΥΔΗΣ | 160 | Καλύμνου | 3 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ | 123 | Σύρου |
6 | 4 | ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ | 150 | Ρόδου | 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 120 | Μήλου |
7 | 5 | ΤΕΡΑΝΟΒΑ | 143 | Ρόδου | 5 | ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ | 111 | Άνδρου |
8 | 6 | ΚΩΣΤΑΣ | 141 | Ρόδου | 6 | ΔΑΝΑΣΣΗ | 96 | Θήρας |
9 | 7 | ΒΑΛΣΑΜΗ | 127 | Ρόδου | 7 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | 94 | Πάρου |
10 | 8 | ΜΙΧΑΛΟΣ | 122 | Ρόδου | 8 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ | 91 | Νάξου |
11 | 9 | ΜΠΑΡΚΑΝΙΚΑΣ | 115 | Ρόδου | 9 | ΚΥΡΙΤΣΗ | 89 | Σύρου |
12 | 10 | ΔΗΜΟΥ | 114 | Κω | 10 | ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ | 83 | Μυκόνου |
13 | 11 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 103 | Ρόδου | 11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | 75 | Άνδρου |
14 | 12 | ΒΟΥΗΣ | 102 | Ρόδου | 12 | ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ | 73 | Νάξου |
15 | 13 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ | 101 | Ρόδου | 13 | ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ | 63 | Τήνου |
16 | 14 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 99 | Ρόδου | 14 | ΠΕΓΚΟΣ | 61 | Νάξου |
17 | 15 | ΠΑΡΛΙΑΡΑ | 94 | Ρόδου | 15 | ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ | 58 | Θήρας |
18 | 16 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ | 91 | Καλύμνου | 16 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | 57 | Νάξου |
19 | 17 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 83 | Ρόδου | 17 | ΧΑΛΑΡΗ | 55 | Νάξου |
20 | 18 | ΧΑΤΖΗΚΕΛΗΣ | 74 | Ρόδου | 18 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 51 | Πάρου |
21 | 19 | ΣΙΔΕΡΗ-ΡΑΓΚΟΥΣΗ | 68 | Κω | 19 | ΨΑΡΡΑΣ | 50 | Νάξου |
22 | 20 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ | 68 | Ρόδου | 20 | ΝΑΚΟΥ | 47 | Σύρου |
23 | 21 | ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ | 65 | Ρόδου | 21 | ΛΙΓΝΟΣ | 45 | Θήρας |
24 | 22 | ΤΑΤΣΗ | 65 | Ρόδου | 22 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ | 30 | Κέας-Κύθνου |
25 | 23 | ΖΑΪΜΗΣ | 64 | Κω | 23 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | 22 | Μυκόνου |
26 | 24 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ | 54 | Καλύμνου | 24 | ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ | 22 | Σύρου |
27 | 25 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 54 | Καλύμνου | 25 | ΜΕΡΤΙΡΗ | 2 | Μυκόνου |
28 | 26 | ΦΟΥΝΤΗΣ | 53 | Καρπάθου | ||||
29 | 27 | ΚΑΠΠΑΣ | 53 | Κω | ||||
30 | 28 | ΚΥΡΑΝΝΟΣ | 50 | Καλύμνου | ||||
31 | 29 | ΤΣΟΥΤΣΗ | 50 | Κω | ||||
32 | 30 | ΣΠΥΡΟΥ-ΚΑΠΑΔΑΚΗ | 46 | Ρόδου | ||||
33 | 31 | ΝΤΑΒΑΡΗΣ | 43 | Ρόδου | ||||
34 | 32 | ΤΡΑΚΑΔΑΣ | 33 | Κω | ||||
35 | 33 | ΠΕΓΚΟΣ Θ. | 30 | Ρόδου | ||||
36 | 34 | ΠΕΓΚΟΣ ΣΤ. | 18 | Ρόδ |
Η κρίση μας έκανε και κάτι καλό
-
Η κρίση μας έκανε και κάτι καλό τελικά.
Μας έφερε πιό κοντά, γίναμε πιο συμπονετικοί, νοιαζόμαστε περισσότερο για
τον συνάνθρωπό μας, βοηθάμε και ελεούμε...
Πριν από 5 χρόνια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου